Boşa Düşecek Domain Alan Adları
Dusen domainler ile bugün de her zaman ki gibi sizlerleyiz. En iyi ve en yatırımlık domainleri sizler için topluyoruz. Bugün 4 harf com’lar da bir çok düşecek domain var. Ayrıca daha önce satışı yapılmış ve şuan boşa düşecek olan yeni domainler de var.
AWXB.COM (PREMİUM 4 HARF COM DOMAİN)
BJQY.COM (PREMİUM 4 HARF COM DOMAİN)
QJAA.COM (PREMİUM 4 HARF COM DOMAİN)
UGRN.COM (PREMİUM 4 HARF COM DOMAİN)
BBCOLLECTİON.COM (DAHA ÖNCE 1.000$’a SATILDI)
Domain Uzantılarının Düşme Saatleri!
Domainler’de, com 21:00 ile 22:00 arası düşmektedir.
Domainler’de net 21:00 ile 22:00 arası düşmektedir.
Domainler’de org 18:00 ile 19:00 arası düşmektedir.
Domainler’de info 13:00 ile 14:00 arası düşmektedir.
Domainler’de biz 20:30 ile 21:30 arası düşmektedir.
Domainler’de cc 09:00 ile 10:30 arası düşmektedir.
TÜRKÇE DOMAİNLER | UZANTI | KAYIT YILI | DOLU UZANTI SAYISI |
vber | org | 2019 | 18 |
viddeo | net | 2019 | 13 |
tasduvar | net | 2012 | 6 |
husus | net | 2009 | 5 |
eksikparca | org | 2013 | 4 |
escortyeri | com | 2019 | 4 |
hobibahcesi | org | 2019 | 4 |
saglamaile | org | 2014 | 4 |
yayinla | org | 2018 | 4 |
bulgarvize | com | 2019 | 3 |
daribali | net | 2019 | 3 |
galatalimani | com | 2014 | 3 |
galatalimani | net | 2014 | 3 |
izlemece | net | 2019 | 3 |
pastacila | net | 2018 | 3 |
pazaristanbul | com | 2019 | 3 |
sosyologlar | net | 2019 | 3 |
tadilatustasi | org | 2018 | 3 |
atasehirilan | net | 2017 | 2 |
ekmektar | com | 2015 | 2 |
eksipuan | net | 2019 | 2 |
gununmaclari | net | 2016 | 2 |
ibuhar | com | 2017 | 2 |
kadincabilgiler | com | 2019 | 2 |
radyodamar | org | 2017 | 2 |
seyahatbilgi | com | 2019 | 2 |
sohbettime | net | 2019 | 2 |
ustasiyizbiz | net | 2019 | 2 |
vizyoncell | com | 2017 | 2 |
yazilimdonanim | com | 2019 | 2 |
yoksulkul | com | 2019 | 2 |
agustosbocegi | org | 2013 | 1 |
akillicevap | com | 2019 | 1 |
alabaliksofrasi | com | 2019 | 1 |
ankaragitar | com | 2019 | 1 |
arabakurtarici | com | 2016 | 1 |
artirmak | com | 2019 | 1 |
avantajradyo | com | 2019 | 1 |
ayakkabikulesi | com | 2018 | 1 |
İNGİLİZCE DOMAİNLER | UZANTI | KAYIT YILI | DOLU UZANTI SAYISI |
luxlife | net | 2019 | 76 |
filecloud | org | 2009 | 74 |
bbshop | org | 2017 | 60 |
deltav | net | 2018 | 60 |
curiocity | net | 2019 | 59 |
goodmask | org | 2019 | 57 |
familystore | org | 2004 | 55 |
kinesiotaping | net | 2003 | 52 |
pawfect | net | 2019 | 49 |
smokeandmirrors | net | 2001 | 49 |
fcoin | net | 2016 | 48 |
therestaurant | org | 2019 | 48 |
beelab | net | 2019 | 44 |
fpmarkets | org | 2019 | 44 |
lifeproject | org | 2013 | 44 |
twotrees | org | 2018 | 44 |
skyer | net | 2004 | 43 |
blockchaln | net | 2019 | 42 |
insystem | org | 2012 | 42 |
cleversoft | net | 2019 | 41 |
milco | org | 2019 | 41 |
ocoin | net | 2016 | 41 |
pmdesign | org | 2019 | 41 |
simplebusiness | org | 2018 | 41 |
mentholatum | net | 2019 | 40 |
ivanovo | org | 2004 | 39 |
googolplex | org | 2019 | 38 |
royalcatering | org | 2019 | 38 |
huobicloud | net | 2019 | 37 |
kaika | net | 2014 | 37 |
seemee | net | 2009 | 37 |
smef | net | 2019 | 37 |
stojo | org | 2017 | 37 |
udream | net | 2011 | 37 |
glassshop | net | 2019 | 36 |
huobigroup | net | 2019 | 36 |
cypherium | net | 2019 | 35 |
fintelegram | org | 2019 | 35 |
myoutdoor | net | 2006 | 35 |
zoona | org | 2012 | 35 |
amoda | net | 2004 | 33 |
babygoods | net | 2019 | 33 |
cercatrova | net | 2005 | 33 |
goldgame | net | 2019 | 33 |
icooler | net | 2019 | 33 |
aimtec | net | 2002 | 32 |
qimen | org | 2014 | 32 |
destore | org | 2019 | 31 |
wanway | org | 2017 | 31 |
atfa | net | 1999 | 30 |
colorfield | net | 2004 | 30 |
computermax | org | 2019 | 30 |
mcprint | net | 2000 | 30 |
omam | org | 2015 | 30 |
allbags | org | 2017 | 29 |
atisa | net | 2014 | 29 |
cloudcon | org | 2009 | 29 |
euromusic | org | 2019 | 29 |
forexinvest | org | 2019 | 29 |
iotdevice | org | 2019 | 29 |
jprint | org | 2018 | 29 |
bonson | net | 2017 | 28 |
bundestag | org | 2018 | 28 |
fastphone | org | 2018 | 28 |
fastsales | net | 2019 | 28 |
mronline | net | 2003 | 28 |
bulgarianrose | com | 2000 | 26 |
campusplus | net | 2018 | 26 |
chanwu | net | 2019 | 26 |
citystars | net | 2004 | 26 |
concretepump | org | 2016 | 26 |
dynavin | net | 2011 | 26 |
elitetrade | org | 2018 | 26 |
fanmedia | org | 2019 | 26 |
justtime | net | 2019 | 26 |
pickandpay | org | 2010 | 26 |
hdcl | net | 2019 | 17 |
mgcg | net | 2019 | 17 |
celv | net | 2019 | 16 |
fmhc | net | 2014 | 16 |
ggpf | net | 2015 | 16 |
luax | net | 2019 | 16 |
seaw | net | 2019 | 16 |
gchm | net | 2019 | 15 |
pokernetwork | com | 1999 | 15 |
bbcollection | com | 2014 | 14 |
Yorum Yaz